Alle adressen aan de De Bruynlaan in Antwerpen
De straat De Bruynlaan heeft 431 verschillende adressen, waarbij 2 een andere postcode heeft.
Hieronder staan alle huisnummers van de De Bruynlaan, klik op het betreffende huisnummer om meer informatie te zien over het adres, het adres eenvoudig (zonder spelfouten) te kopiëren en te bekijken in Google Maps.
- 1 2610
- 2 2610
- 3 2610
- 5 2610
- 5 bus 1 2610
- 5 bus 101 2610
- 5 bus 201 2610
- 5 bus 301 2610
- 6 2610
- 7 2610
- 8 2610
- 9 2610
- 10 2610
- 11 2610
- 12 2610
- 13 2610
- 13 bus 1 2610
- 13 bus 101 2610
- 13 bus 201 2610
- 13 bus 301 2610
- 14 2610
- 15 2610
- 15 bus 1 2610
- 15 bus 2 2610
- 15 bus 3 2610
- 15 bus 4 2610
- 16 2610
- 17 2610
- 18 2610
- 18 bus 1 2610
- 18 bus 101 2610
- 18 bus 201 2610
- 19 2610
- 21 2610
- 21 bus 101 2610
- 21 bus 201 2610
- 21 bus 301 2610
- 22 2610
- 22 bus 101 2610
- 22 bus 201 2610
- 22 bus 202 2610
- 22 bus 301 2610
- 22 bus 302 2610
- 23 2610
- 23 bus 1 2610
- 23 bus 2 2610
- 23 bus 3 2610
- 23 bus 4 2610
- 24 2610
- 25 2610
- 25 bus 1 2610
- 25 bus 101 2610
- 25 bus 201 2610
- 27 2610
- 27 bus 1 2610
- 27 bus 101 2610
- 27 bus 201 2610
- 27 bus 301 2610
- 28 2610
- 28 bus 101 2610
- 28 bus 103 2610
- 28 bus 201 2610
- 28 bus 202 2610
- 28 bus 203 2610
- 28 bus 301 2610
- 28 bus 302 2610
- 28 bus 303 2610
- 29 2610
- 29 bus 101 2610
- 29 bus 201 2610
- 31 2610
- 31 bus 101 2610
- 31 bus 201 2610
- 31 bus 301 2610
- 32 2610
- 32 bus 101 2610
- 32 bus 201 2610
- 32 bus 301 2610
- 33 2610
- 36 2610
- 36 bus 1 2610
- 36 bus 101 2610
- 36 bus 201 2610
- 38 2610
- 40 2610
- 41 2610
- 41 bus 1 2610
- 41 bus 101 2610
- 41 bus 201 2610
- 41 bus 301 2610
- 42 2610
- 43 2610
- 43 bus 1 2610
- 43 bus 101 2610
- 43 bus 201 2610
- 44 2610
- 45 2610
- 46 2610
- 46 bus 1 2610
- 46 bus 2 2610
- 46 bus 3 2610
- 47 2610
- 47 bus 1 2610
- 47 bus 1 2610
- 47 bus 6 2610
- 48 2610
- 49 2610
- 50 2610
- 50 bus 1 2610
- 50 bus 2 2610
- 50 bus 3 2610
- 50 bus 4 2610
- 51 2610
- 51 bus 1 2610
- 51 bus 101 2610
- 51 bus 201 2610
- 51 bus 301 2610
- 53 2610
- 55 2610
- 57 2610
- 59 2610
- 59 bus 1 2610
- 59 bus 101 2610
- 59 bus 201 2610
- 59 bus 301 2610
- 61 2610
- 61 bus 1 2610
- 61 bus 2 2610
- 61 bus 3 2610
- 61 bus 4 2610
- 63 2610
- 63 bus 1 2610
- 63 bus 101 2610
- 63 bus 201 2610
- 65 2610
- 66 2610
- 66 bus 1 2610
- 66 bus 2 2610
- 66 bus 3 2610
- 66 bus 4 2610
- 66 bus 5 2610
- 66 bus 6 2610
- 67 2610
- 67 bus 1 2610
- 67 bus 101 2610
- 67 bus 201 2610
- 67 bus 301 2610
- 68 2610
- 68 bus 1 2610
- 68 bus 101 2610
- 68 bus 201 2610
- 68 bus 301 2610
- 69 2610
- 70 2610
- 70A 2610
- 70A bus 101 2610
- 70A bus 102 2610
- 70A bus 201 2610
- 70A bus 202 2610
- 70A bus 301 2610
- 70A bus 302 2610
- 70C 2610
- 70C bus 101 2610
- 70C bus 102 2610
- 70C bus 201 2610
- 70C bus 202 2610
- 70C bus 301 2610
- 70C bus 302 2610
- 71 2610
- 71 bus 1 2610
- 71 bus 101 2610
- 71 bus 201 2610
- 71 bus 301 2610
- 72 2610
- 73 2610
- 75 2610
- 77 2610
- 78 2610
- 79 2610
- 80 2610
- 80 bus 1 2610
- 80 bus 101 2610
- 80 bus 201 2610
- 82 2610
- 82 bus 1 2610
- 82 bus 101 2610
- 82 bus 201 2610
- 83 2610
- 84 2610
- 85 2610
- 85 bus 1 2610
- 85 bus 101 2610
- 85 bus 201 2610
- 85 bus 301 2610
- 86 2610
- 87 2610
- 87 bus 1 2610
- 87 bus 2 2610
- 87 bus 3 2610
- 87 bus 4 2610
- 88 2610
- 88 bus 1 2610
- 88 bus 101 2610
- 88 bus 201 2610
- 88 bus 301 2610
- 89 2610
- 89 bus 1 2610
- 89 bus 101 2610
- 89 bus 201 2610
- 90 2610
- 91 2610
- 92 2610
- 92 bus 1 2610
- 92 bus 101 2610
- 92 bus 201 2610
- 92 bus 301 2610
- 93 2610
- 94 2610
- 94 bus 1 2610
- 94 bus 2 2610
- 94 bus 3 2610
- 95 2610
- 95 bus 1 2610
- 95 bus 2 2610
- 95 bus 3 2610
- 95 bus 4 2610
- 95 bus 5 2610
- 95 bus 6 2610
- 95 bus 7 2610
- 95 bus 8 2610
- 95 bus 9 2610
- 95 bus 10 2610
- 95 bus 11 2610
- 95 bus 12 2610
- 96 2610
- 96 bus 1 2610
- 96 bus 101 2610
- 96 bus 102 2610
- 96 bus 201 2610
- 96 bus 202 2610
- 96 bus 301 2610
- 97 2610
- 102 2610
- 102 bus 1 2610
- 102 bus 2 2610
- 102 bus 3 2610
- 104 2610
- 104 bus 1 2610
- 104 bus 101 2610
- 104 bus 201 2610
- 105 2610
- 106 2610
- 107 2610
- 108 2610
- 109 2610
- 109 bus 1 2610
- 109 bus 101 2610
- 109 bus 201 2610
- 110 2610
- 110 bus 1 2610
- 110 bus 101 2610
- 110 bus 201 2610
- 110 bus 301 2610
- 111 2610
- 112 2610
- 112 bus 1 2610
- 112 bus 2 2610
- 112 bus 101 2610
- 112 bus 102 2610
- 112 bus 201 2610
- 112 bus 202 2610
- 112 bus 301 2610
- 112 bus 302 2610
- 113 2610
- 113 bus 1 2610
- 113 bus 2 2610
- 113 bus 101 2610
- 113 bus 102 2610
- 113 bus 201 2610
- 113 bus 202 2610
- 113 bus 301 2610
- 113 bus 302 2610
- 117 2610
- 117 bus 1 2610
- 117 bus 101 2610
- 117 bus 102 2610
- 117 bus 103 2610
- 117 bus 201 2610
- 117 bus 202 2610
- 117 bus 203 2610
- 117 bus 301 2610
- 117 bus 302 2610
- 117 bus 303 2610
- 119 2610
- 119 bus 1 2610
- 119 bus 2 2610
- 119 bus 101 2610
- 119 bus 102 2610
- 119 bus 201 2610
- 119 bus 202 2610
- 119 bus 301 2610
- 119 bus 302 2610
- 121 2610
- 122 2610
- 123 2610
- 124 2610
- 124 bus 1 2610
- 124 bus 2 2610
- 124 bus 101 2610
- 124 bus 102 2610
- 124 bus 201 2610
- 124 bus 202 2610
- 124 bus 301 2610
- 124 bus 302 2610
- 125 2610
- 126 2610
- 126 bus 1 2610
- 126 bus 101 2610
- 126 bus 201 2610
- 126 bus 301 2610
- 127 2610
- 128 2610
- 128 bus 1 2610
- 128 bus 101 2610
- 128 bus 102 2610
- 128 bus 201 2610
- 128 bus 202 2610
- 128 bus 301 2610
- 128 bus 302 2610
- 129 2610
- 129 bus 1 2610
- 129 bus 2 2610
- 129 bus 3 2610
- 129 bus 101 2610
- 129 bus 102 2610
- 129 bus 201 2610
- 129 bus 202 2610
- 129 bus 301 2610
- 129 bus 302 2610
- 131 2610
- 131 bus 5 2610
- 133 2610
- 133 bus 1 2610
- 133 bus 101 2610
- 133 bus 201 2610
- 133 bus 301 2610
- 134 2610
- 134 bus 1 2610
- 134 bus 101 2610
- 134 bus 102 2610
- 134 bus 201 2610
- 134 bus 202 2610
- 134 bus 301 2610
- 134 bus 302 2610
- 135 2610
- 135 bus 1 2610
- 135 bus 101 2610
- 135 bus 201 2610
- 135 bus 301 2610
- 137 2610
- 139 2610
- 139 bus 1 2610
- 139 bus 2 2610
- 139 bus 101 2610
- 139 bus 102 2610
- 139 bus 201 2610
- 139 bus 202 2610
- 139 bus 301 2610
- 139 bus 302 2610
- 140 2610
- 140 bus 1 2610
- 140 bus 101 2610
- 140 bus 201 2610
- 140 bus 301 2610
- 141 2610
- 142 2610
- 142 bus 1 2610
- 142 bus 101 2610
- 142 bus 201 2610
- 143 2610
- 143 bus 201 2610
- 143 bus 301 2610
- 144 2610
- 144 bus 101 2610
- 144 bus 201 2610
- 144 bus 301 2610
- 145 2610
- 146 2610
- 147 2610
- 147 bus 101 2610
- 147 bus 102 2610
- 147 bus 201 2610
- 147 bus 202 2610
- 147 bus 301 2610
- 147 bus 302 2610
- 149 2610
- 149 bus 1 2610
- 149 bus 101 2610
- 149 bus 201 2610
- 149 bus 301 2610
- 151 2610
- 151 bus 1 2610
- 151 bus 101 2610
- 151 bus 201 2610
- 151 bus 301 2610
- 153 2610
- 156 2610
- 158 2610
- 158 bus 1 2610
- 158 bus 101 2610
- 158 bus 201 2610
- 160 2660
- 162 2660
- 162 bus 101 2660
- 162 bus 201 2660
- 164 2660
- 166 2660
- 166 bus 1 2660
- 166 bus 101 2660
- 166 bus 201 2660
- 175 2660
- 175 bus 101 2660
- 175A 2660
- 175A bus 101 2660
- 175A bus 201 2660
- 177 2660
- 177A 2660
- 177A bus 201 2660
- 179 2660
- 181 2660
- 183 2660
Wist je dat?
- 431
- adressen
- 2
- postcodes
- 1 – 183
- van het laagste tot het hoogste huisnummer
- 55 / 74
- even en oneven huisnummers
- 298
- adressen met een toevoeging, zoals 12 A
- 3
- plaatsen in België hebben een De Bruynlaan