Alle plaatsen in Frankrijk
Frankrijk heeft 34853 plaatsen.
| Plaatsnaam | Gemeente |
|---|---|
| Chagnon | Chagnon |
| Chagny | Chagny |
| Chagny | Chagny |
| Chahaignes | Chahaignes |
| Chahains | Chahains |
| Chaignay | Chaignay |
| Chaignes | Chaignes |
| Chaillac | Chaillac |
| Chaillac-sur-Vienne | Chaillac-sur-Vienne |
| Chailland | Chailland |
| Chailles | Chailles |
| Chaillevette | Chaillevette |
| Chaillevois | Chaillevois |
| Chailley | Chailley |
| Chaillon | Chaillon |
| Chailloué | Chailloué |
| Chailly-en-Bière | Chailly-en-Bière |
| Chailly-en-Brie | Chailly-en-Brie |
| Chailly-en-Gâtinais | Chailly-en-Gâtinais |
| Chailly-lès-Ennery | Chailly-lès-Ennery |
| Chailly-sur-Armançon | Chailly-sur-Armançon |
| Chaillé-les-Marais | Chaillé-les-Marais |
| Chainaz-les-Frasses | Chainaz-les-Frasses |
| Chaingy | Chaingy |
| Chaintreaux | Chaintreaux |
| Chaintrix-Bierges | Chaintrix-Bierges |
| Chaintré | Chaintré |
| Chaise-Dieu-du-Theil | Chaise-Dieu-du-Theil |
| Chalabre | Chalabre |
| Chalagnac | Chalagnac |
| Chalain-d'Uzore | Chalain-d'Uzore |
| Chalain-le-Comtal | Chalain-le-Comtal |
| Chalaines | Chalaines |
| Chalais | Chalais |
| Chalais | Chalais |
| Chalais | Chalais |
| Chalais | Chalais |
| Chalamont | Chalamont |
| Chalampé | Chalampé |
| Chalancey | Chalancey |
| Chalancon | Chalancon |
| Chalandray | Chalandray |
| Chalandry | Chalandry |
| Chalandry-Elaire | Chalandry-Elaire |
| Chalautre-la-Grande | Chalautre-la-Grande |
| Chalautre-la-Petite | Chalautre-la-Petite |
| Chalaux | Chalaux |
| Chaleins | Chaleins |
| Chalencon | Chalencon |
| Chalette-sur-Voire | Chalette-sur-Voire |
Wist je dat?
- 26.079.766
- adressen in Frankrijk
- 2.201.684
- straten
- 6.192
- postcodes
- Rue de l'Eglise
- is de meest voorkomende straatnaam: 4.739 straten heten zo
- Rue du Moulin
- staat op plek 2, met 4.230 straten
- Place de la Mairie
- staat op plek 3, met 4.033 straten
- Route Nationale 2
- in Sainte-Rose is de langste straat, met 789 adressen
- 7,9%
- van de adressen heeft een toevoeging, zoals 12 A